MIXER PRO INSTALL
MODEL: MZ-223
MARKA: TASCAM
PERSHKRIMI: 3-ZONE MIXER MATRIX
PRO INSTALL PER RACK
MAP: KLIKONI PER ADRESEN:
Kontakt: 0692088111
Email: [email protected]
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Audio inputs | |
|---|---|
| Microphone inputs 1–2 | Balanced: XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) Unbalanced: 6.3-mm TRS jacks (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
| Input impedance | 33 kΩ |
| Nominal input level | –65 dBu (VOLUME knob at MAX) Unbalanced: –30 dBu (VOLUME knob at MIN) |
| Line inputs (unbalanced) | RCA pin jacks |
| Nominal input level | –10 dBV |
| Maximum input level | 10 dBV |
| Input impedance | 22 kΩ |
| Audio outputs | |
|---|---|
| Main outputs (unbalanced) | RCA pin jacks |
| Nominal output level | –10 dBV |
| Maximum output level | 6 dBV |
| Output impedance | 200 Ω |
| Main outputs (balanced) | XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) |
| Nominal output level | 4 dBu |
| Maximum output level | 24 dBu |
| Output impedance | 200 Ω |
| Monitor outputs | RCA pin jacks |
| Nominal output level | –16 dBV |
| Maximum output level | 0 dBV |
| Output impedance | 200 Ω |
| Headphones output | 6.3-mm stereo jack |
| Maximum output power | 50 mW + 50 mW (into 32 Ω load) |
| Audio performance | |
|---|---|
| Frequency response | 20 Hz – 20 kHz |
| Distortion | ≤0.03% |
| Crosstalk | 65 dB |
| Power supply and other specifications | |
|---|---|
| Power supply | Dedicated AC adapter (PS-M1524) |
| Input voltage | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Output voltage | DC 15 V |
| Output current | 2.4 A |
| Power consumption | 35 W |
| Overall dimensions (width × height × depth) | 482 mm × 88 mm × 93 mm |
| Weight | 2.5 kg |
| Permissible operating temperature | 5–35 °C |
| Permissible operating humidity | 25–85 %RH (at 32 °C, non-condensing) |
Design and specifications subject to change without notice.